| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURYK, Jim | - | - | - | - | |||
| KUCHAR, Matt | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | ||
| LAIRD, Martin | 69 | 67 | 65 | 71 | 272 | ||
| STREELMAN, Kevin | 72 | 63 | 71 | 68 | 274 | ||
| STRICKER, Steve | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 | ||
| DAY, Jason | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | ||
| TAYLOR, Vaughn | 65 | 70 | 71 | 69 | 275 | ||
| SABBATINI, Rory | 68 | 74 | 69 | 64 | 275 | ||
| PALMER, Ryan | 66 | 74 | 66 | 69 | 275 | ||
| JOHNSON, Dustin | 71 | 69 | 64 | 72 | 276 | ||
| SLOCUM, Heath | 67 | 71 | 70 | 68 | 276 | ||
| SCOTT, Adam | 66 | 71 | 68 | 71 | 276 | ||
| CASEY, Paul | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | ||
| WOODS, Tiger | 65 | 73 | 72 | 67 | 277 | ||
| CRANE, Ben | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 | ||
| CABRERA, Angel | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | ||
| POULTER , Ian | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 | ||
| SENDEN, John | 67 | 69 | 70 | 72 | 278 | ||
| ROSE, Justin | 72 | 69 | 65 | 72 | 278 | ||
| CINK, Stewart | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 | ||
| DONALD, Luke | 70 | 72 | 68 | 68 | 278 | ||
| COUCH, Chris | 67 | 72 | 72 | 68 | 279 | ||
| TRAHAN, DJ | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 | ||
| PETROVIC, Tim | 68 | 69 | 75 | 67 | 279 | ||
| JOHNSON, Zach | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||
| GAY, Brian | 66 | 72 | 71 | 70 | 279 | ||
| GOOSEN, Retief | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | ||
| HAYES, JP | 72 | 69 | 67 | 72 | 280 | ||
| HOFFMAN, Charley | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | ||
| WI, Charlie | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | ||
| IMADA, Ryuji | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | ||
| CHALMERS, Greg | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | ||
| LOVE III, Davis | 67 | 74 | 72 | 68 | 281 | ||
| O'HAIR, Sean | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | ||
| WATSON, Bubba | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | ||
| MAHAN, Hunter | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | ||
| AMES, Stephen | 73 | 68 | 69 | 72 | 282 | ||
| MATTESON, Troy | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | ||
| WATNEY, Nick | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | ||
| TEATER, Josh | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 | ||
| SIMPSON, Webb | 72 | 65 | 72 | 73 | 282 | ||
| SIM, Michael | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | ||
| NA, Kevin | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 | ||
| MOLDER, Bryce | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | ||
| LEONARD, Justin | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | ||
| LEISHMAN, Marc | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | ||
| FOWLER, Rickie | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 | ||
| ALLENBY, Robert | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | ||
| YANG, Y.E. | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | ||
| POINTS, D.A. | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | ||
| HAAS, Bill | 69 | 73 | 67 | 74 | 283 | ||
| HARRINGTON, Padraig | 69 | 68 | 71 | 75 | 283 | ||
| APPLEBY, Stuart | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | ||
| WALKER, Jimmy | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | ||
| ROMERO, Andres | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | ||
| GARRIGUS, Robert | 69 | 72 | 69 | 74 | 284 | ||
| BADDELEY, Aaron | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | ||
| BYRD, Jonathan | 67 | 72 | 75 | 71 | 285 | ||
| OVERTON, Jeff | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | ||
| MCILROY, Rory | 68 | 74 | 71 | 72 | 285 | ||
| CAMPBELL, Chad | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||
| PEREZ, Pat | 67 | 73 | 70 | 76 | 286 | ||
| JONES, Matt | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | ||
| DAVIS, Brian | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | ||
| COLLINS, Chad | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 | ||
| VILLEGAS, Camilo | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 | ||
| LEVIN, Spencer | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | ||
| DUVAL, David | 68 | 72 | 72 | 75 | 287 | ||
| MERRICK, John | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | ||
| PERRY, Kenny | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | ||
| VERPLANK, Scott | 67 | 75 | 73 | 73 | 288 | ||
| ELS, Ernie | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | ||
| HENRY , J.J. | 68 | 73 | 77 | 73 | 291 | ||
| ADAMS, Blake | 76 | 77 | - | - | 153 | ||
| WILSON, Dean | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| WILLIS, Garrett | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| WEEKLEY, Boo | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| VAN PELT, Bo | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| TOMS, David | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| SUTHERLAND, Kevin | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| STADLER, Kevin | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| SNEDEKER, Brandt | 67 | 77 | - | - | 144 | ||
| SINGH, Vijay | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| ROLLINS, John | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| RILEY, Chris | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| PRUGH, Alex | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| PIERCY, Scott | 67 | 76 | - | - | 143 | ||
| PETTERSSON, Carl | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| OGILVY, Geoff | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| OGILVIE, Joe | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
| MOORE, Ryan | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| MICKELSON, Phil | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| MICHEEL, Shaun | 77 | 72 | - | - | 149 | ||
| MARINO, Stephen | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| LUNDE, Bill | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| LETZIG, Michael | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| LAMELY, Derek | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| KIM, Anthony | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| KELLY, Jerry | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| JACOBSON, Fredrik | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| HOWELL III, Charles | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| HOLMES, JB | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| GREEN, Nathan | 72 | 77 | - | - | 149 | ||
| GLOVER, Lucas | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| GILLIS, Tom | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| ESTES, Bob | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| ELKINGTON, Steve | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| DUFNER, Jason | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
| DELAET, Graham | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| DE JONGE, Brendon | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| CURTIS, Ben | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| CLARK, Tim | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| CHOI, KJ | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| CEJKA, Alex | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| BLANKS, Kris | 76 | 76 | - | - | 152 | ||
| BOHN, Jason | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
| BETTENCOURT, Matt | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
| AUSTIN, Woody | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| BARNES, Ricky | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| BECKMAN, Cameron | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| BAIRD, Briny | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| MAGGERT, Jeff | 79 | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery