| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTERSSON, Carl | -14 | 71 | 68 | 60 | 67 | 266 | |
| WILSON, Dean | -13 | 65 | 65 | 65 | 72 | 267 | |
| DONALD, Luke | -12 | 69 | 66 | 67 | 66 | 268 | |
| CHALMERS, Greg | -10 | 66 | 69 | 70 | 65 | 270 | |
| CLARK, Tim | -10 | 66 | 64 | 69 | 71 | 270 | |
| ESTES, Bob | -10 | 66 | 67 | 66 | 71 | 270 | |
| HOFFMAN, Charley | -10 | 65 | 71 | 69 | 65 | 270 | |
| KUCHAR, Matt | -10 | 70 | 67 | 66 | 67 | 270 | |
| LETZIG, Michael | -10 | 66 | 70 | 69 | 65 | 270 | |
| MOLDER, Bryce | -10 | 70 | 67 | 63 | 70 | 270 | |
| QUINNEY, Jeff | -10 | 71 | 66 | 64 | 69 | 270 | |
| WI, Charlie | -10 | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | |
| IMMELMAN, Trevor | -9 | 67 | 68 | 65 | 71 | 271 | |
| NA, Kevin | -9 | 67 | 67 | 68 | 69 | 271 | |
| WHEATCROFT, Steve | -9 | 65 | 66 | 73 | 67 | 271 | |
| DE JONGE, Brendon | -9 | 69 | 67 | 66 | 69 | 271 | |
| BETTENCOURT, Matt | -8 | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | |
| DUVAL, David | -8 | 68 | 67 | 72 | 65 | 272 | |
| MAHAN, Hunter | -8 | 65 | 67 | 70 | 70 | 272 | |
| RILEY, Chris | -8 | 69 | 69 | 65 | 69 | 272 | |
| SUTHERLAND, Kevin | -8 | 73 | 62 | 65 | 72 | 272 | |
| TRIPLETT, Kirk | -8 | 71 | 67 | 67 | 67 | 272 | |
| WALKER, Jimmy | -8 | 65 | 73 | 68 | 66 | 272 | |
| ADAMS, Blake | -7 | 70 | 66 | 66 | 71 | 273 | |
| DIMARCO, Chris | -7 | 69 | 67 | 66 | 71 | 273 | |
| EVERY, Matthew | -7 | 71 | 66 | 67 | 69 | 273 | |
| HENRY , J.J. | -7 | 67 | 65 | 71 | 70 | 273 | |
| PALMER, Ryan | -7 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | |
| TAMBELLINI, Roger | -7 | 68 | 66 | 69 | 70 | 273 | |
| BAIRD, Briny | -6 | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 | |
| DRISCOLL, James | -6 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | |
| HERRON, Tim | -6 | 70 | 63 | 71 | 70 | 274 | |
| HOWELL III, Charles | -6 | 70 | 66 | 69 | 69 | 274 | |
| HUSTON, John | -6 | 67 | 71 | 69 | 67 | 274 | |
| KRESGE, Cliff | -6 | 70 | 66 | 66 | 72 | 274 | |
| WILLIAMSON, Jay | -6 | 68 | 71 | 65 | 70 | 274 | |
| APPLEBY, Stuart | -5 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | |
| BARNES, Ricky | -5 | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 | |
| DAY, Glen | -5 | 71 | 66 | 69 | 69 | 275 | |
| GREEN, Nathan | -5 | 68 | 65 | 71 | 71 | 275 | |
| GRUBE, Rob | -5 | 66 | 66 | 72 | 71 | 275 | |
| HADWIN, Adam | -5 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | |
| JONES, Matt | -5 | 66 | 67 | 69 | 73 | 275 | |
| MACKENZIE, Brock | -5 | 64 | 68 | 68 | 75 | 275 | |
| NITTIES, James | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
| PAPPAS, Brenden | -5 | 71 | 68 | 66 | 70 | 275 | |
| SIMPSON, Webb | -5 | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | |
| BOHN, Jason | -4 | 66 | 68 | 73 | 69 | 276 | |
| ELKINGTON, Steve | -4 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | |
| HENSBY, Mark | -4 | 67 | 72 | 67 | 70 | 276 | |
| MILLS, Jon | -4 | 67 | 71 | 66 | 72 | 276 | |
| OGILVIE, Joe | -4 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | |
| STROUD, Chris | -4 | 66 | 69 | 67 | 74 | 276 | |
| BADDELEY, Aaron | -3 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | |
| CAMPBELL, Chad | -3 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 | |
| DAWSON, Marco | -3 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | |
| LEVIN, Spencer | -3 | 65 | 69 | 70 | 73 | 277 | |
| SINGH, Jeev Milkha | -3 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | |
| AMES, Stephen | -2 | 67 | 68 | 73 | 70 | 278 | |
| AUSTIN, Woody | -2 | 73 | 65 | 71 | 69 | 278 | |
| GOOSEN, Retief | -2 | 67 | 72 | 70 | 69 | 278 | |
| HEINTZ, Bob | -2 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 | |
| MCCARRON, Scott | -2 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | |
| WILSON, Mark | -2 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | |
| DELAHOUSSAYE, Brent | -1 | 62 | 69 | 76 | 72 | 279 | |
| FLESCH, Steve | -1 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | |
| VILLEGAS, Camilo | -1 | 68 | 68 | 68 | 75 | 279 | |
| VEAZEY, Vance | par | 64 | 69 | 74 | 73 | 280 | |
| CHOPRA, Daniel | +1 | 65 | 69 | 74 | 73 | 281 | |
| DURANT, Joe | +1 | 66 | 72 | 68 | 75 | 281 | |
| LUNDE, Bill | +1 | 67 | 70 | 70 | 74 | 281 | |
| STUARD, Brian | +1 | 65 | 71 | 68 | 77 | 281 | |
| MEDIATE, Rocco | +4 | 70 | 67 | 72 | 75 | 284 | |
| BARCELO, Rich | 65 | 74 | 66 | - | 205 | ||
| ATWAL, Arjun | 69 | 70 | 71 | - | 210 | ||
| JANZEN, Lee | 69 | 69 | 72 | - | 210 | ||
| AZINGER, Paul | 69 | 68 | 74 | - | 211 | ||
| DALY, John | 69 | 70 | 73 | - | 212 | ||
| LOWERY, Steve | 67 | 71 | 75 | - | 213 | ||
| BOLLI, Justin | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| BOWDEN, Craig | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| BROWN, Ted | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| DELAET, Graham | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| FLORES, Martin | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| GRONBERG, Mathias | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| HAMILTON, Todd | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| HILL, Matt | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| IMADA, Ryuji | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| POINTS, D.A. | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| PRUGH, Alex | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| QUIGLEY, Brett | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| ROSS, Chris | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| TEATER, Josh | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| THOMPSON, Nicholas | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| VERPLANK, Scott | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| WAGNER, Johnson | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| BURKE, Cam | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BYRD, Jonathan | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| CASEY, Paul | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| CEJKA, Alex | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| COLLINS, Chad | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| GILLIS, Tom | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| LYLE, Jarrod | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| MERRITT, Troy | 66 | 75 | - | - | 141 | ||
| O'HAIR, Sean | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| BJORNSTAD, Henrik | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| BUNKER, Dave | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| HAAS, Bill | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| HEARN, David | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| JONES, Kent | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| KELLY, Jerry | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| MAYFAIR, Billy | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| PERCY, Cameron | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| PERNICE JR., Tom | 68 | 74 | - | - | 142 | ||
| PRICE, Aron | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| PURDY, Ted | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| STANKOWSKI, Paul | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| STREELMAN, Kevin | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| TAYLOR, Nick | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| BARLOW, Craig | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| GOLDBERG, Aaron | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| LEE, Beon Yeong | 78 | 65 | - | - | 143 | ||
| MCLARDY, Andrew | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| PEREZ, Pat | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| TRINGALE, Cameron | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| WILCOX, Will | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| WONG, Eugene | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| WOODLAND, Gary | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| COUPLES, Fred | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| HAYES, JP | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| MALLINGER, John | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| SNEDEKER, Brandt | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| STADLER, Kevin | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| THATCHER, Roland | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| URESTI, Omar | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| WILSON, Chris | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| GAMEZ, Robert | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| JAROSCH, Barrett | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| KENDALL, Skip | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| LEE, Danny | 69 | 76 | - | - | 145 | ||
| MULROY, Garth | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| PUSKA, Jeff | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| FRANCO, Carlos | 70 | 76 | - | - | 146 | ||
| JOHNSON, Kevin | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| WARREN, Charles | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| WEIR, Mike | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| GOVE, Jeff | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| LEE, Lucas | 70 | 77 | - | - | 147 | ||
| LUTTERUS, David | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| RUTLEDGE, Jim | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
| FAXON, Brad | 70 | 78 | - | - | 148 | ||
| CONNELL, Michael | 76 | 73 | - | - | 149 | ||
| TURNER, Jerod | 73 | 77 | - | - | 150 | ||
| BOUDREAU, Ben | 74 | 82 | - | - | 156 | ||
| DAVIS, Brian | 78 | - | - | - | |||
| GARRIGUS, Robert | 80 | - | - | - | |||
| GARCIA, Sergio | - | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery