| Round 4 concluded | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| STRICKER, Steve | -26 | 60 | 66 | 62 | 70 | 258 | |
| GOYDOS, Paul | -24 | 59 | 68 | 67 | 66 | 260 | |
| MAGGERT, Jeff | -20 | 66 | 65 | 63 | 70 | 264 | |
| MICHEEL, Shaun | -19 | 69 | 66 | 63 | 67 | 265 | |
| JONES, Matt | -17 | 64 | 67 | 66 | 70 | 267 | |
| TAYLOR, Vaughn | -16 | 71 | 66 | 64 | 67 | 268 | |
| CLARK, Tim | -15 | 71 | 66 | 66 | 66 | 269 | |
| HOFFMAN, Charley | -15 | 65 | 69 | 70 | 65 | 269 | |
| DE JONGE, Brendon | -15 | 67 | 65 | 68 | 69 | 269 | |
| MATTESON, Troy | -14 | 69 | 66 | 67 | 68 | 270 | |
| QUIGLEY, Brett | -14 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 | |
| CHALMERS, Greg | -13 | 68 | 70 | 67 | 66 | 271 | |
| PERNICE JR., Tom | -13 | 71 | 67 | 65 | 68 | 271 | |
| SENDEN, John | -13 | 70 | 66 | 65 | 70 | 271 | |
| DAY, Jason | -12 | 66 | 71 | 66 | 69 | 272 | |
| MEDIATE, Rocco | -12 | 67 | 71 | 64 | 70 | 272 | |
| PAMPLING, Rod | -12 | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 | |
| PERRY, Kenny | -12 | 68 | 70 | 65 | 69 | 272 | |
| WI, Charlie | -12 | 66 | 69 | 66 | 71 | 272 | |
| WILLIS, Garrett | -12 | 67 | 70 | 65 | 70 | 272 | |
| BOHN, Jason | -11 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | |
| BRADLEY, Michael | -11 | 68 | 70 | 69 | 66 | 273 | |
| BYRD, Jonathan | -11 | 66 | 69 | 71 | 67 | 273 | |
| COLLINS, Chad | -11 | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 | |
| HAMILTON, Todd | -11 | 68 | 70 | 67 | 68 | 273 | |
| JOHNSON, Zach | -11 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | |
| NITTIES, James | -11 | 64 | 69 | 69 | 71 | 273 | |
| OGILVIE, Joe | -11 | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | |
| ROMERO, Andres | -11 | 68 | 70 | 70 | 65 | 273 | |
| SIMPSON, Webb | -11 | 67 | 66 | 70 | 70 | 273 | |
| TEATER, Josh | -11 | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | |
| WEEKLEY, Boo | -11 | 70 | 63 | 71 | 69 | 273 | |
| WOODLAND, Gary | -11 | 66 | 72 | 65 | 70 | 273 | |
| SUTHERLAND, Kevin | -10 | 68 | 67 | 68 | 61 | 264 | |
| CAMPBELL, Chad | -10 | 71 | 67 | 68 | 68 | 274 | |
| LEVIN, Spencer | -10 | 71 | 67 | 69 | 67 | 274 | |
| PIERCY, Scott | -10 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 | |
| STADLER, Kevin | -10 | 67 | 70 | 71 | 66 | 274 | |
| BADDELEY, Aaron | -9 | 64 | 68 | 74 | 69 | 275 | |
| BJORNSTAD, Henrik | -9 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | |
| COUCH, Chris | -9 | 68 | 66 | 71 | 70 | 275 | |
| DIMARCO, Chris | -9 | 70 | 66 | 68 | 71 | 275 | |
| ELKINGTON, Steve | -9 | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 | |
| HOWELL III, Charles | -9 | 68 | 68 | 72 | 67 | 275 | |
| LETZIG, Michael | -9 | 64 | 70 | 69 | 72 | 275 | |
| MERRICK, John | -9 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
| PEREZ, Pat | -9 | 68 | 69 | 71 | 67 | 275 | |
| WILSON, Mark | -9 | 68 | 69 | 74 | 64 | 275 | |
| BETTENCOURT, Matt | -8 | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 | |
| CONNELL, Michael | -8 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | |
| LOWERY, Steve | -8 | 68 | 67 | 70 | 71 | 276 | |
| MCNEILL, George | -8 | 66 | 65 | 76 | 69 | 276 | |
| STANKOWSKI, Paul | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | |
| TAMBELLINI, Roger | -8 | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 | |
| WILLIAMSON, Jay | -8 | 65 | 69 | 73 | 69 | 276 | |
| AUSTIN, Woody | -7 | 68 | 67 | 71 | 71 | 277 | |
| DAWSON, Marco | -7 | 67 | 69 | 66 | 75 | 277 | |
| DRISCOLL, James | -7 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | |
| EVERY, Matthew | -7 | 70 | 68 | 74 | 65 | 277 | |
| QUINNEY, Jeff | -7 | 69 | 68 | 73 | 67 | 277 | |
| WEIBRING, Matt | -7 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | |
| DAVIS, Brian | -6 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | |
| HENRY , J.J. | -6 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | |
| MALLINGER, John | -6 | 72 | 65 | 71 | 70 | 278 | |
| GARRIGUS, Robert | -5 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | |
| HENSBY, Mark | -5 | 70 | 64 | 73 | 72 | 279 | |
| LOVE III, Davis | -5 | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | |
| ALLEN, Michael | -3 | 70 | 68 | 74 | 69 | 281 | |
| JANZEN, Lee | -3 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | |
| CHOPRA, Daniel | -2 | 65 | 71 | 72 | 74 | 282 | |
| FAXON, Brad | -1 | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 | |
| JOHNSON, Richard | +1 | 69 | 68 | 74 | 74 | 285 | |
| KRESGE, Cliff | +1 | 67 | 71 | 73 | 74 | 285 | |
| KENDALL, Skip | +3 | 70 | 68 | 74 | 75 | 287 | |
| ADAMONIS, Brad | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| AFFRUNTI, Joe | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| APPLEBY, Stuart | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
| DELAET, Graham | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| DURANT, Joe | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| DUVAL, David | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| ESTES, Bob | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| GOGGIN, Mathew | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| IMADA, Ryuji | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| JACOBSON, Fredrik | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
| LYLE, Jarrod | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| POINTS, D.A. | 72 | 67 | - | - | 139 | ||
| RILEY, Chris | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| URESTI, Omar | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| WATSON, Bubba | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| WILSON, Chris | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| BENJAMIN, Brad | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| BLANKS, Kris | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| BOLLI, Justin | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| FOWLER, Rickie | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| HAYES, JP | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| LEWIS, J.L. | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| MCCARRON, Scott | 65 | 75 | - | - | 140 | ||
| PALMER, Ryan | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| PETTERSSON, Carl | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| ROLLINS, John | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| THOMPSON, Nicholas | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| TRAHAN, DJ | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| WALKER, Jimmy | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| BAIRD, Briny | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| CHOI, KJ | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| DAY, Glen | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| DELAHOUSSAYE, Brent | 66 | 75 | - | - | 141 | ||
| GAMEZ, Robert | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| MULROY, Garth | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| STREELMAN, Kevin | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| WAGNER, Johnson | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| WILKINSON, Tim | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| ADAMS, Blake | 68 | 74 | - | - | 142 | ||
| GREEN, Nathan | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| LEISHMAN, Marc | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| LUNDE, Bill | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| MCLARDY, Andrew | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| PAPPAS, Brenden | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| PERCY, Cameron | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| SIM, Michael | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| STUARD, Brian | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| BARCELO, Rich | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| DUFNER, Jason | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| FLORES, Martin | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| GRONBERG, Mathias | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| HUSTON, John | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| KIM, Sunny | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| MERRITT, Troy | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| PURDY, Ted | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| THATCHER, Roland | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| TIDLAND, Chris | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| TRINGALE, Cameron | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| TURNER, Jerod | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| BECKMAN, Cameron | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| BEGAY III, Notah | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| WARREN, Charles | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| WETTERICH, Brett | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| MACKENZIE, Will | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| PRICE, Aron | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| GOVE, Jeff | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| JOHNSON, Kevin | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| KRAFT, Greg | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| SMALL, Mike | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| BOWDEN, Craig | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| VEAZEY, Vance | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| WHEATCROFT, Steve | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| LUTTERUS, David | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| SMITH, Chris | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| GIBB, Judd | 78 | 72 | - | - | 150 | ||
| TRIPLETT, Kirk | 76 | 75 | - | - | 151 | ||
| MCLACHLIN, Parker | 75 | 79 | - | - | 154 | ||
| MAYFAIR, Billy | 77 | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery