| Round 4 concluded | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| DAY, Jason | -10 | 66 | 65 | 67 | 72 | 270 | |
| ADAMS, Blake | -8 | 66 | 64 | 70 | 72 | 272 | |
| GAY, Brian | -8 | 72 | 68 | 69 | 63 | 272 | |
| OVERTON, Jeff | -8 | 67 | 65 | 69 | 71 | 272 | |
| BECKMAN, Cameron | -7 | 69 | 61 | 75 | 68 | 273 | |
| VERPLANK, Scott | -7 | 70 | 65 | 71 | 67 | 273 | |
| ATWAL, Arjun | -6 | 69 | 71 | 64 | 70 | 274 | |
| CRANE, Ben | -6 | 70 | 64 | 74 | 66 | 274 | |
| JOHNSON, Dustin | -6 | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | |
| PERNICE JR., Tom | -6 | 69 | 68 | 66 | 71 | 274 | |
| POINTS, D.A. | -6 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | |
| PAVIN, Corey | -6 | 68 | 67 | 69 | 73 | 277 | |
| LEISHMAN, Marc | -5 | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | |
| O'HAIR, Sean | -5 | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | |
| SLOCUM, Heath | -5 | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 | |
| WAGNER, Johnson | -5 | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | |
| CEJKA, Alex | -4 | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 | |
| ELKINGTON, Steve | -4 | 66 | 66 | 73 | 71 | 276 | |
| FRAZAR, Harrison | -4 | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | |
| PERRY, Kenny | -4 | 70 | 67 | 66 | 73 | 276 | |
| RILEY, Chris | -4 | 71 | 64 | 73 | 68 | 276 | |
| SPIETH, Jordan | -4 | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 | |
| WILLIAMSON, Jay | -4 | 67 | 67 | 72 | 70 | 276 | |
| CINK, Stewart | -3 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
| SIM, Michael | -3 | 66 | 72 | 70 | 69 | 277 | |
| BAIRD, Briny | -2 | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | |
| GARRIGUS, Robert | -2 | 69 | 65 | 73 | 71 | 278 | |
| LEONARD, Justin | -2 | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | |
| LYLE, Jarrod | -2 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 | |
| GOVE, Jeff | -1 | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 | |
| HENRY , J.J. | -1 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | |
| JOBE, Brandt | -1 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | |
| PEREZ, Pat | -1 | 71 | 66 | 75 | 67 | 279 | |
| SINGH, Jeev Milkha | -1 | 72 | 67 | 68 | 72 | 279 | |
| WETTERICH, Brett | -1 | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 | |
| WOODLAND, Gary | -1 | 71 | 69 | 65 | 74 | 279 | |
| YANG, Y.E. | -1 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | |
| DURANT, Joe | par | 66 | 69 | 74 | 71 | 280 | |
| MOLDER, Bryce | par | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 | |
| HOLMES, JB | +1 | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 | |
| NITTIES, James | +1 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | |
| SABBATINI, Rory | +1 | 68 | 67 | 73 | 73 | 281 | |
| SMITH, Chris | +1 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | |
| OWEN, Greg | +2 | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | |
| TURNER, Jerod | +3 | 70 | 70 | 75 | 68 | 283 | |
| WEIBRING, Matt | +3 | 71 | 68 | 67 | 77 | 283 | |
| IKEDA, Yuta | +4 | 73 | 64 | 74 | 73 | 284 | |
| MAHAN, Hunter | +4 | 66 | 72 | 71 | 75 | 284 | |
| STREELMAN, Kevin | +4 | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | |
| DELAHOUSSAYE, Brent | +5 | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | |
| GOGGIN, Mathew | +5 | 70 | 66 | 81 | 68 | 285 | |
| LAIRD, Martin | +5 | 72 | 67 | 74 | 72 | 285 | |
| MCLACHLIN, Parker | +5 | 67 | 70 | 74 | 74 | 285 | |
| PAMPLING, Rod | +5 | 69 | 68 | 75 | 73 | 285 | |
| WALKER, Jimmy | +5 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | |
| DRISCOLL, James | +6 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | |
| PRUGH, Alex | +6 | 67 | 69 | 78 | 72 | 286 | |
| HERRON, Tim | +7 | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | |
| STANKOWSKI, Paul | +7 | 70 | 70 | 71 | 76 | 287 | |
| GREEN, Nathan | +8 | 67 | 70 | 76 | 75 | 288 | |
| MULROY, Garth | +8 | 69 | 69 | 74 | 76 | 288 | |
| REAVIE, Chez | +8 | 74 | 64 | 74 | 76 | 288 | |
| IMADA, Ryuji | +9 | 70 | 69 | 75 | 75 | 289 | |
| JANZEN, Lee | +9 | 71 | 69 | 77 | 72 | 289 | |
| MERRICK, John | +10 | 70 | 70 | 73 | 77 | 290 | |
| TEATER, Josh | +13 | 70 | 70 | 79 | 74 | 293 | |
| VEAZEY, Vance | +13 | 71 | 68 | 77 | 77 | 293 | |
| LEVIN, Spencer | 71 | 67 | - | - | 138 | ||
| COLLINS, Chad | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| DELAET, Graham | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| GILLIS, Tom | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HOFFMAN, Charley | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| JOHNSON, Richard | 75 | 66 | - | - | 141 | ||
| MACKENZIE, Will | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| OGILVIE, Joe | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| ROLLINS, John | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| STUARD, Brian | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| SUTHERLAND, Kevin | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| THATCHER, Roland | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| TRAHAN, DJ | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| WI, Charlie | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| APPLEBY, Stuart | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| HUSTON, John | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| JONES, Matt | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| KNOST, Colt | 67 | 75 | - | - | 142 | ||
| LUTTERUS, David | 77 | 65 | - | - | 142 | ||
| MAYFAIR, Billy | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| URESTI, Omar | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| WARREN, Charles | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| WHEATCROFT, Steve | 68 | 74 | - | - | 142 | ||
| BETTENCOURT, Matt | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| BLANKS, Kris | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| BOLLI, Justin | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| BRADLEY, Michael | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| COUCH, Chris | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| FOWLER, Rickie | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| JOHNSON, Kevin | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| KRESGE, Cliff | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| LOWERY, Steve | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| PURDY, Ted | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| SENDEN, John | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| SIMPSON, Webb | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| WILKINSON, Tim | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| WILLIS, Garrett | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| ARMOUR III, Tommy | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| BARNES, Ricky | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| BOWDEN, Craig | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| CHOPRA, Daniel | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| FAXON, Brad | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| HAYES, JP | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| MCNEILL, George | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| PETTERSSON, Carl | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| PRICE, Aron | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| QUINNEY, Jeff | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| TAMBELLINI, Roger | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| DE JONGE, Brendon | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| CAMPBELL, Chad | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| CHALMERS, Greg | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| DIMARCO, Chris | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| ESTES, Bob | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| GORE, Jason | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| LAMELY, Derek | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| LUNDE, Bill | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| MAGGERT, Jeff | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| MEDIATE, Rocco | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| MERRITT, Troy | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| PAPPAS, Brenden | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| ROMERO, Andres | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| WILSON, Chris | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| BARCELO, Rich | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| DAVIS, Brian | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| MALLINGER, John | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| MCLARDY, Andrew | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| PALMER, Ryan | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| TIDLAND, Chris | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| BROWN, Christopher | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| CONNELL, Michael | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| FLORES, Martin | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| GRONBERG, Mathias | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| MATTESON, Troy | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| THOMPSON, Nicholas | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
| DUKE, Ken | 77 | 71 | - | - | 148 | ||
| SINGH, Vijay | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| TRINGALE, Cameron | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| BJORNSTAD, Henrik | 71 | 79 | - | - | 150 | ||
| PERCY, Cameron | 76 | 75 | - | - | 151 | ||
| CALCAVECCHIA, Mark | 75 | 77 | - | - | 152 | ||
| HAMILTON, Todd | 74 | 78 | - | - | 152 | ||
| LETZIG, Michael | 83 | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery