| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAY, Brian | -18 | 64 | 66 | 66 | 66 | 262 | |
| MOLDER, Bryce | -13 | 69 | 63 | 65 | 70 | 267 | |
| TOMS, David | -13 | 67 | 66 | 69 | 65 | 267 | |
| ALLENBY, Robert | -12 | 67 | 64 | 68 | 69 | 268 | |
| GOYDOS, Paul | -12 | 72 | 64 | 64 | 68 | 268 | |
| SENDEN, John | -12 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | |
| DUFNER, Jason | -11 | 68 | 67 | 69 | 65 | 269 | |
| MCDOWELL, Graeme | -11 | 66 | 71 | 69 | 63 | 269 | |
| AUSTIN, Woody | -10 | 67 | 66 | 68 | 69 | 270 | |
| OVERTON, Jeff | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 | |
| SLOCUM, Heath | -9 | 71 | 63 | 67 | 70 | 271 | |
| STADLER, Kevin | -8 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 | |
| TODD, Brendon | -8 | 73 | 65 | 68 | 66 | 272 | |
| BEEM, Rich | -7 | 66 | 68 | 69 | 70 | 273 | |
| CRANE, Ben | -7 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | |
| FRAZAR, Harrison | -7 | 69 | 65 | 73 | 66 | 273 | |
| GREEN, Nathan | -7 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | |
| PRICE, Aron | -7 | 73 | 66 | 66 | 68 | 273 | |
| BOHN, Jason | -6 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | |
| JANZEN, Lee | -6 | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 | |
| THATCHER, Roland | -6 | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | |
| WEIBRING, Matt | -6 | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 | |
| ADAMONIS, Brad | -5 | 68 | 72 | 67 | 68 | 275 | |
| BOROS, Guy | -5 | 67 | 66 | 70 | 72 | 275 | |
| DAY, Jason | -5 | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 | |
| ESTES, Bob | -5 | 69 | 67 | 66 | 73 | 275 | |
| LETZIG, Michael | -5 | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | |
| MATHIS, David | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
| BECKMAN, Cameron | -4 | 68 | 71 | 71 | 66 | 276 | |
| BLACK, Ronnie | -4 | 72 | 68 | 67 | 69 | 276 | |
| CLARK, Tim | -4 | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | |
| GOOSEN, Retief | -4 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 | |
| LEISHMAN, Marc | -4 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | |
| QUIGLEY, Brett | -4 | 69 | 66 | 72 | 69 | 276 | |
| RIDINGS, Tag | -4 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | |
| RILEY, Chris | -4 | 72 | 68 | 68 | 68 | 276 | |
| TAYLOR, Vaughn | -4 | 67 | 65 | 69 | 75 | 276 | |
| VILLEGAS, Camilo | -4 | 68 | 67 | 75 | 66 | 276 | |
| BRADLEY, Michael | -3 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | |
| JACOBSON, Fredrik | -3 | 67 | 69 | 67 | 74 | 277 | |
| VRANESH, Brian | -3 | 73 | 66 | 72 | 66 | 277 | |
| GARRIGUS, Robert | -2 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | |
| LUNDE, Bill | -2 | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | |
| ROBERTS, Loren | -2 | 67 | 67 | 73 | 71 | 278 | |
| SHEEHAN, Patrick | -2 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | |
| VEAZEY, Vance | -2 | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | |
| BARNES, Ricky | -1 | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 | |
| STROUD, Chris | -1 | 66 | 70 | 69 | 74 | 279 | |
| COLLINS, Wil | par | 73 | 67 | 72 | 68 | 280 | |
| DAY, Glen | par | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | |
| HEINTZ, Bob | par | 70 | 65 | 73 | 72 | 280 | |
| KELLY, Jerry | par | 67 | 68 | 72 | 73 | 280 | |
| KRESGE, Cliff | par | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | |
| NITTIES, James | par | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | |
| O'HERN, Nick | par | 72 | 68 | 72 | 68 | 280 | |
| OLAZABAL, Jose Maria | par | 66 | 70 | 74 | 70 | 280 | |
| TURNESA, Marc | par | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | |
| URESTI, Omar | par | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| DALY, John | +1 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | |
| DIMARCO, Chris | +1 | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 | |
| GORE, Jason | +1 | 72 | 65 | 72 | 72 | 281 | |
| LONARD, Peter | +1 | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 | |
| MICKELSON, Phil | +1 | 68 | 70 | 68 | 75 | 281 | |
| STANKOWSKI, Paul | +1 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | |
| VERPLANK, Scott | +1 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | |
| HENRY , J.J. | +2 | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 | |
| FATHAUER, Derek | +3 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | |
| GOSSETT, David | +3 | 70 | 70 | 75 | 68 | 283 | |
| CHALMERS, Greg | +4 | 68 | 69 | 76 | 71 | 284 | |
| GRONBERG, Mathias | +4 | 66 | 70 | 72 | 76 | 284 | |
| HERRON, Tim | +4 | 68 | 71 | 78 | 67 | 284 | |
| LYLE, Jarrod | +4 | 68 | 69 | 73 | 74 | 284 | |
| MERRICK, John | +7 | 72 | 66 | 76 | 73 | 287 | |
| WALKER, Jimmy | +7 | 65 | 72 | 82 | 68 | 287 | |
| DELSING, Jay | +8 | 70 | 70 | 71 | 77 | 288 | |
| PRIDE, Dicky | +9 | 69 | 69 | 79 | 72 | 289 | |
| JOHNSON, Richard | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| BEGAY III, Notah | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| BERGANIO JR., David | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| LAIRD, Martin | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| MICHEEL, Shaun | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| PETROVIC, Tim | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| ROMERO, Andres | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| SIMPSON, Webb | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| TRAHAN, DJ | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| WEEKLEY, Boo | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| WILKINSON, Tim | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| ALLEN, Michael | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| BRYANT, Bart | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| DURANT, Joe | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| HAYES, JP | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| HOWELL III, Charles | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| JONES, Kent | 76 | 66 | - | - | 142 | ||
| KELLY, Troy | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| KRAFT, Greg | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| LEVIN, Spencer | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| PARNEVIK, Jesper | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| PECK, Cameron | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| PURDY, Ted | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| TRIPLETT, Kirk | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| WILSON, Dean | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| BLANKS, Kris | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| GARCIA, Sergio | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| LICKLITER II, Frank | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| MATTESON, Troy | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| MCCARRON, Scott | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| PRICE, Rick | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| STERLING, Scott | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| WARREN, Charles | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| DE JONGE, Brendon | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| ALDRIDGE, Tyler | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| AMES, Stephen | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| BATEMAN, Brian | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| BURGIN, Kelvin | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| HARRINGTON, Padraig | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| MACKENZIE, Will | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| OH, James | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| WATKINS, Aaron | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| ALLAN, Steve | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| BORCHERT, Matthew | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| DUVAL, David | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| LEONARD, Justin | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
| PERNICE JR., Tom | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| GAINEY, Tommy | 78 | 68 | - | - | 146 | ||
| SMITH, Chris | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| BADDELEY, Aaron | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| GUTSCHEWSKI, Scott | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| JONES, Matt | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| LEANEY, Stephen | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| WILLIAMSON, Jay | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| WOODLAND, Gary | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| AXLEY, Eric | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| MCLACHLIN, Parker | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| SNEDEKER, Brandt | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| STENSON, Henrik | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| WITTENBERG, Casey | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| BARRON, Doug | 72 | 77 | - | - | 149 | ||
| HAAS, Bill | 77 | 72 | - | - | 149 | ||
| PETTERSSON, Carl | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
| STILES, Darron | 75 | 75 | - | - | 150 | ||
| BROOKS, Mark | 72 | 80 | - | - | 152 | ||
| TOMASULO, Peter | 76 | 76 | - | - | 152 | ||
| OLSON, Leif | 82 | 71 | - | - | 153 | ||
| KNOST, Colt | 76 | 79 | - | - | 155 | ||
| KAYE, Jonathan | 75 | - | - | - | |||
| LOWERY, Steve | 72 | - | - | - | |||
| MAGGERT, Jeff | 74 | - | - | - | |||
| TWAY, Bob | 70 | - | - | - | |||
It was another tense and thrilling final day at Augusta, but it was Bubba Watson who emerged victorious. Go to Gallery
It came as little surprise that Yani Tseng found herself in the lead after the first round of the LPGA Founders Cup in Phoenix. Go to Gallery
It was another absorbing day's action at Doral on Sunday, where Justin Rose walked away with the big prize. Go to Gallery