Here are the Top 25 on the Japan Tour's 2007 Money List after the Golf Nippon Series JT Cup which ended on Sunday, December 2, 2007 (currency in Yen):
| Pos | Player | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Toru Taniguchi | 171,744,498 |
| 2 | Shingo Katayama | 141,053,934 |
| 3 | Brendan Jones | 115,531,323 |
| 4 | Hideto Tanihara | 77,622,976 |
| 5 | Tomohiro Kondo | 74,841,936 |
| 6 | Dong-Hwan Lee | 69,803,156 |
| 7 | Katsumasa Miyamoto | 65,295,008 |
| 8 | Hiroyuki Fujita | 64,971,982 |
| 9 | Koumei Oda | 60,509,893 |
| 10 | Prayad Marksaeng | 56,076,178 |
| 11 | Keiichiro Fukabori | 51,312,001 |
| 12 | Tetsuji Hiratsuka | 51,267,532 |
| 13 | Toshimitsu Izawa | 48,350,082 |
| 14 | Yusaku Miyazato | 48,310,583 |
| 15 | David Smail | 46,634,668 |
| 16 | Hiroshi Iwata | 43,912,967 |
| 17 | Frankie Minoza | 43,743,675 |
| 18 | Hirofumi Miyase | 41,109,208 |
| 19 | Yui Ueda | 40,031,996 |
| 20 | Ian Poulter | 40,000,000 |
| 21 | Steven Conran | 39,801,750 |
| 22 | Jun Kikuchi | 38,954,854 |
| 23 | Kaname Yokoo | 38,180,144 |
| 24 | Satoru Hirota | 33,799,459 |
| 25 | Yasuharu Imano | 33,690,016 |
Irish Open |
||
|---|---|---|
-6 |
M Lorenzo-Vera | - |
-5 |
M Siem | - |
-4 |
G Havret | 18 |